Stage Price List

 
HOME > Stages / Backlot > Stage Price List

Price List (excluding Tax)

Stage name Area (㎡) Daily shooting rate (9am-5pm) Extended shootinghours rate (6-9am,5-10pm) Midnight hours rate (10pm-) Others(reharsal)
No,2486 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,3350 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,4350 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,5455 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,6440 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,7455 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,8502 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,9502 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
No,10641 ㎡200,000 JPY20,000 JPY30,000 JPY140,00 JPY
No,111,026 ㎡300,000 JPY30,000 JPY45,000 JPY210,00 JPY
No,13423 ㎡170,000 JPY17,000 JPY25,500 JPY120,00 JPY
Backlot300,000 JPY30,000 JPY45,000 JPY250,000 JPY
  • Displaying price excluding Tax.
  • All prices are subject to change without notice.
  • Old samurai residences sets and old tenement sets are available for an extra charge.
  • We do NOT allow art sets and equipments into studios from a third party company essentially.
  • The user will be charged for studio electricity separately.

Return to top of page

Toei Kyoto Group

  • 東映太秦映画村
  • 東映俳優養成所
  • 東映京都俳優倶楽部
  • 東映株式会社
  • TOEI DIGITAL CENTER
  • 東映太秦映画村 映画図書館