| NO | 坪数 ホリゾント |
撮影日 (基本料金) |
時間外料金 深夜時間外料金 |
拘束日/1日 (建込、解体) |
床状況 | スタジオ状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276.5 6間 |
\210,000 | \21,000 \31,500 |
\105,000 | 舗装 | |
| 2 | 147 4間 |
\147,000 | \14,700 \22,050 |
\73,500 | 舗装 | |
| 3 | 106 4間 |
\147,000 | \14,700 \22,050 |
\73,500 | 土間 | 時代劇パーマネントセットあり |
| 4 | 106 4間 |
\147,000 | \14,700 \22,050 |
\73,500 | 舗装 | 流し台設置 |
| 5 | 137.5 4間 |
\126,000 | \12,600 \18,900 |
\63,000 | 舗装 | 時代劇パーマネントセットあり |
| 6 | 133 4間 |
\126,000 | \12,600 \18,900 |
\63,000 | 舗装 | 時代劇パーマネントセットあり |
| 7 | 137.5 4間 |
\147,000 | \14,700 \22,050 |
\73,500 | 土間 | 時代劇パーマネントセットあり |
| 8 | 152 4間 |
\147,000 | \14,700 \22,050 |
\73,500 | 舗装 | 時代劇パーマネントセットあり |
| 9 | 152 4間 |
\147,000 | \14,700 \22,050 |
\73,500 | 土間 | |
| 10 | 194 4間 |
\178,500 | \17,850 \26,775 |
\89,250 | 土間 | 時代劇パーマネントセットあり |
| 11 | 310.5 6間 |
\231,000 | \23,100 \34,650 |
\115,500 | 土間 | |
| 13 | 128 4間 |
\147,000 | \14,700 \22,050 |
\73,500 | 舗装 | |
| 14 | 106 4間 |
\126,000 | \12,600 \18,900 |
\63,000 | 舗装 |
| 受電電圧 | 22000V | |
|---|---|---|
| 最大電力 | 2300KW | |
| 設備容量(変圧器容量) | 4000KVA/1次22000V/2次3300V | |
| 各ステージ照明用電源容量 (一部のステージには動力トランスあり) |
ステージ NO.1 | 773 KVA |
| ステージ NO.2 | 450 KVA | |
| ステージ NO.3 | 173 KVA | |
| ステージ NO.4 | 173 KVA | |
| ステージ NO.5 | 173 KVA | |
| ステージ NO.6 | 173 KVA | |
| ステージ NO.7 | 300 KVA | |
| ステージ NO.8 | 300 KVA | |
| ステージ NO.9 | 300 KVA | |
| ステージ NO.10 | 300 KVA | |
| ステージ NO.11 | 773 KVA | |
| ステージ NO.13 | 450 KVA | |
| ステージ NO.14 | 450 KVA | |
| ステージ NO.15 | 300 KVA | |
| 技術会館 | 単相 | 200 KVA |
| 三相 | 250 KVA | |
| 俳優会館 | 単相 | 75 KVA |
| 三相 | 200 KVA | |
| オープンセット照明用電源として | 100KVAキュービクル×6ヶ所 | 600 KVA |